Filtros de búsqueda
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Entidad federativa | Año en que se reconoce | Derecho | Alcance | Población beneficiada | Gobernador o gobernadora en turno | Ideología política partidaria | Institución que aprueba/reconoce el derecho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | between | 13/03/2026 12:33 AM | between | 13/03/2026 12:33 AM | Aguascalientes | 2019 | Matrimonio igualitario | Subnacional | LGB | Martín Orozco Sandoval (PAN) | Derecha | Judicial local |
| 2 | between | 13/03/2026 12:33 AM | between | 13/03/2026 12:33 AM | Aguascalientes | 2023 | Despenalización del aborto | Subnacional | LBTNBQ+ | María Teresa Jiménez Esquivel (PAN) | Derecha | Judicial |
| 3 | between | 13/03/2026 12:33 AM | between | 13/03/2026 12:33 AM | Baja California | 2021 | Matrimonio igualitario | Subnacional | LGB | Jaime Bonilla Valdez (MORENA) | Izquierda | Legislativo local |
| 4 | between | 13/03/2026 12:33 AM | between | 13/03/2026 12:33 AM | Baja California | 2021 | Despenalización del aborto | Subnacional | L-NB-T-Q+ | Jaime Bonilla Valdez (MORENA) | Izquierda | Legislativo local |
| 5 | between | 13/03/2026 12:33 AM | between | 13/03/2026 12:33 AM | Baja California | 2022 | Identidad de género | Subnacional | T | Marina del Pilar Ávila Olmeda (MORENA) | Izquierda | Legislativo local |
| 6 | between | 13/03/2026 12:33 AM | between | 13/03/2026 12:33 AM | Baja California | 2022 | Prohibición de terapias de conversión | Subnacional | LGBTIQ+ | Marina del Pilar Ávila Olmeda (MORENA) | Izquierda | Legislativo local |
| 7 | between | 13/03/2026 12:33 AM | between | 13/03/2026 12:33 AM | Baja California | 2024 | Identidad de género | Subnacional | T y NB (Infancias y adolescencias) | Marina del Pilar Ávila Olmeda (MORENA) | Izquierda | Legislativo local |
| 8 | between | 13/03/2026 12:33 AM | between | 13/03/2026 12:33 AM | Baja California | 2025 | Tipificación del delito de feminicidio | Subnacional | Mujeres trans* | Marina del Pilar Ávila Olmeda (MORENA) | Izquierda | Legislativo local |
| 9 | between | 13/03/2026 12:33 AM | between | 13/03/2026 12:33 AM | Baja California Sur | 2019 | Matrimonio igualitario | Subnacional | LGB | Carlos Mendoza Davis (PAN) | Derecha | Legislativo local |
| 10 | between | 13/03/2026 12:33 AM | between | 13/03/2026 12:33 AM | Baja California Sur | 2021 | Identidad de género | Subnacional | T | Carlos Mendoza Davis (PAN) | Derecha | Legislativo local |
Versión completa:
Con especificaciones al derecho otorgado y composiciones de Congresos Locales
