Filtros de búsqueda
| wdt_ID | Municipio | Nombre de la marcha | Eslogan | No. de edición | Fecha de realización | No. de derechos LGBT+ reconocidos en la entidad | Derechos LGBT+ reconocidos en la entidad | No. de municipios en la entidad | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benito Juárez: Cancún | 18º MARCHA DEL ORGULLO LGBTQ+ CANCÚN | - | 18 | 18 de junio | 3 | Matrimonio igualitario | 11 | |
| 2 | Othón P. Blanco: Chetumal | Marcha del Orgullo | - | - | 2 de julio | Identidad de género | |||
| 3 | Cozumel | MARCHA LGBT+ PRIDE Cozumel 2022 | Marchemos con orgullo, marchemos todes | - | 28 de junio | Despenalización del aborto | |||
| 4 | Isla Mujeres | Marcha de la comunidad LGBTTTIQ+ | - | - | 25 de junio | ||||
| 5 | Solidaridad: Playa del Carmen | Marcha del Orgullo LGBT+ | - | - | 25 de junio | ||||
| 6 | Tulum | - | Si no podemos poner fin a nuestras diferencias, contribuyamos a que el mundo sea un lugar apto para tod@s | - | 25 de junio |
Carteles
Carteles
Cómo citar:
Between LGBT* (2023). Guanajuato, México. Elaborada por Ericka López Sánchez. Fecha de actualización: 25 de enero de 2023. Fecha de publicación: 25 de enero de 2023. Disponible en https://www.betweenlgbt.com.mx/?page_id=3941&preview=true



